南京勝科水務有限公司環境信息公開表 |
|||||||||
企業名稱 | 南京勝科水務有限公司 | ||||||||
統一社會信用代碼 | 91320100745391480F | 法定代表人 | 龍耀武 | ||||||
詳細地址 | 南京化學工業園區罐區南路101號 | ||||||||
聯系方式 | 聯系人 | 陳勤豐 | 電話號碼 | 58390100 | |||||
生產經營和管理服務的主要內容、產品及規模 | 項目名稱 | 主要產品 | 實際生產規模 | ||||||
1 | 污水處理 | 11664895噸 | |||||||
2 | |||||||||
3 | |||||||||
4 | |||||||||
…… | |||||||||
污染物排放及處置情況 | 污染物名稱(主要及特征污染物) | 排放方式 | 排放標準 | 排放濃度 | 年排放量 | 排污許可證核定量 | 超污染物排放標準排放情況 | 超總量排放情況 | 備注 |
1 pH | 連續 | 6-9 | 6.75 | / | / | / | / | ||
2 COD | 連續 | 80mg/L | 43mg/L | 501.6噸 | 1200噸 | / | / | ||
3 石油類 | 連續 | 5mg/L | 0.14mg/L | 1.6噸 | 45.6噸 | / | / | ||
4 氨氮 | 連續 | 15mg/L | 1.93mg/L | 22.5噸 | 137.27噸 | / | / | ||
5 總磷 | 連續 | 0.5mg/L | 0.11mg/L | 1.3噸 | 5.07噸 | / | / | ||
危險廢物產生及處置情況 | 危廢名稱 | 危廢類別 | 年產生量 | 自行利用量(噸) | 自行處置量(噸) | 委外利用、處置量(噸) | 接收單位 | 年貯存量(噸) | 備注 |
1 污泥 | HW11 | 2712.58噸 | 0 | 0 | 4334.679噸 | 中聯、威立雅、中材 | 0 | ||
2 污泥 | HW12 | 872.78噸 | 0 | 0 | 872.78噸 | 威立雅、中材 | 0 | ||
3 原料包裝物 | HW49 | 0.404噸 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | ||
4 廢玻璃瓶、廢試劑瓶 | HW49 | 1.591噸 | 0 | 0 | 1.965噸 | 威立雅 | 0 | ||
5 實驗廢液 | HW49 | 3.526噸 | 0 | 0 | 3.653噸 | 威立雅 | 0 | ||
6 廢油 | HW08 | 0 | 0 | 0 | 0 | / | 0 | ||
7 廢填料 | HW49 | 124.92噸 | 0 | 0 | 124.92噸 | 威立雅 | 0 | ||
8 廢PP罐 | HW49 | 11.256噸 | 0 | 0 | 11.256噸 | 威立雅 | 0 | ||
9 過期藥劑 | HW49 | 0.162噸 | 0 | 0 | 0噸 | 威立雅 | 0.162噸 | ||
排污口信息 | 排口名稱 | 排口經緯度 | 廢氣工段 | 排放去向 | 排放方式(間斷或連續) | 排放主要污染物 | 備注 | ||
廢水排放口 | 經度118°49′33″;緯度32°15′10″ | 長江 | 連續 | PH、COD、BOD、SS、氨氮、總磷、石油類、揮發酚 | |||||
廢氣排放口 | 經度118°49′33″;緯度32°15′10″ | 污泥干化 | 大氣 | 間斷 | NH3、H2S | ||||
經度118°49′33″;緯度32°15′10″ | 一期事故池 | 大氣 | 間斷 | NH3、H2S | |||||
危險廢物 | 經度118°49′33″;緯度32°15′10″ | 有資質單位 | 間斷 | 污泥(HW11) | |||||
經度118°49′33″;緯度32°15′10″ | 有資質單位 | 間斷 | 污泥(HW12) | ||||||
經度118°49′33″;緯度32°15′10″ | 有資質單位 | 間斷 | 其他廢物(HW49,HW08) | ||||||
一般固廢 | 經度118°49′33″;緯度32°15′10″ | 儀征榮泰 | 間斷 | 二期污泥 | |||||
清凈(雨水)排放口 | 經度118°49′33″;緯度32°15′10″ | 長豐河-滁河 | 間斷 | 雨水 | |||||
排口名稱 | 排放去向 | 排放方式(間斷或連續) | 排放主要噪聲源 | 備注 | |||||
噪聲排放源 | 外環境 | 連續 | 一期風機 | ||||||
外環境 | 連續 | 二期風機 | |||||||
外環境 | 連續 | 總排泵 | |||||||
外環境 | 間斷 | 一期污泥回流泵 | |||||||
外環境 | 間斷 | 一期污泥壓濾機 | |||||||
外環境 | 連續 | 二期排水泵 | |||||||
外環境 | 間斷 | 二期污泥壓濾機 | |||||||
污染防治設施建設和運行情況(分類填寫) | 裝置名稱 | 投運時間 | 處理能力 | 處理工藝 | 運行費用 | 備注 | |||
1一期項目 | 2005-9-16 | 1.25萬噸/天 | 生化工藝 | 4701萬元 | |||||
2一期擴建項目 | 2009-10-24 | 1.25萬噸/天 | |||||||
3二期項目 | 2008-6-2 | 1.92萬噸/天 | 生化工藝 | 2602萬元 | |||||
4德司達預處理項目 | 2006-12-20 | 70萬噸/年 | 芬頓工藝 | 564萬元 | |||||
…… | |||||||||
建設項目環境影響評價及其他環境保護行政許可情況 |
附件鏈接:《南京勝科水務有限公司環評批復及驗收文件全本》電子版 附件鏈接:《南京勝科水務有限公司排污許可證文件全本》電子版 |
||||||||
突發環境事件應急預案 | 附件鏈接:《南京勝科水務有限公司突發環境事件應急預案》電子版 | ||||||||
其他需要公開的環境 信息 |
附件鏈接:《南京勝科水務有限公司企業自行監測方案》電子版 附件鏈接:《南京勝科水務有限公司企業風險評估報告》電子版 附件鏈接:《南京勝科水務有限公司工業污染源達標排放報告》電子版 附件鏈接:《南京勝科水務有限公司土壤及地下水自行監測公示報告(2019年)》 附件鏈接:《2018年南京勝科水務有限公司突發環境應急預案專項演練方案和總結》 |