單位名稱 | 華潤水泥(羅定)有限公司 | 組織機構代碼 | 91445300557251034D |
單位地址 | 廣東省羅定市塘鎮流溪塘 | 地理位置 | 北緯41°15'-41°17'東經122°16'-122°18' |
法定代表人 | 紀友紅 | 聯系電話 | 0766-6608002 |
環保負責人 | 岑健珍 | 聯系電話 | 13602963959 |
行業類別 | 建材 | 郵政編碼 | 527224 |
生產周期 | 310天 | 電子郵箱 | [email protected] |
單位簡介 | 華潤水泥(羅定)有限責任公司有9000kW純低溫余熱發電的4500t/d熟料水泥生產線;年產熟料140萬t,水泥產品190萬t,其中P.O42.5R普通硅酸鹽水泥95萬t 、P.C32.5R普通硅酸鹽水泥95萬t;袋裝和散裝水泥比例為30%:70%,水泥成品出廠以汽車運輸為主。年發電量為5235×104kWh,年供電量為4898×104kWh。 | 污染源管理級別 | 羅定市環保局直管 |
廢氣排放口編號 | 排放口位置 | 大氣污染物名稱 | 規定排放限值 | 實際排放濃度 | 粉塵排放速率 |
DA001 | 窯頭袋收塵 | 粉塵 | 20mg/m3 | 9.35 | / |
DA002 | 窯尾布袋收塵器 | 粉塵 | 20mg/m3 | 3.49 | / |
DA002 | 窯尾排放口 | 二氧化硫 | 100 mg/m3 | 8.05 | / |
DA002 | 窯尾排放口 | 氮氧化物 | 320 mg/m3 | 233.38 | / |
DA003 | 煤磨成品袋收塵器 | 粉塵 | 20mg/m3 | 2.4 | / |
DA004 | 1# 水泥磨成品袋收塵器 | 粉塵 | 10mg/m3 | 2.4 | / |
DA005 | 2#水泥磨成品袋收塵器 | 粉塵 | 10mg/m3 | 2.8 | / |
DA006 | 石灰石破碎袋收塵器 | 粉塵 | 10mg/m3 | 4.2 | / |
DA007 | 1#包裝機袋收塵器 | 粉塵 | 10mg/m3 | 2.2 | / |
DA008 | 2#包裝機袋收塵器 | 粉塵 | 10mg/m3 | 1.8 | / |
DA009 | 3#包裝機袋收塵器 | 粉塵 | 10mg/m3 | 1.6 | / |
DA010 | 4#包裝機袋收塵器 | 粉塵 | 10mg/m3 | 1.6 | / |
廢氣排放口編號位置1 | 窯頭袋收塵 | 監測單位和方式 | 深圳世標檢測認證股份有限公司 | |||
執行的排放標準 | 《水泥工業大氣污染物排放標準》(GB4915-2013)水泥制造 | 排放方式和排放去向 | 經收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 粉塵 | |||||
年總量控制指標 | 噸/年 | |||||
規定排放限值 | 20 mg/m3 | |||||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
8月20日 | 9.35mg/m3 |
廢氣排放口編號位置1 | 窯尾布袋收塵器 | 監測單位和方式 | 深圳世標檢測認證股份有限公司 | |||
執行的排放標準 | 《水泥工業大氣污染物排放標準》(GB4915-2013)水泥制造 | 排放方式和排放去向 | 經收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 粉塵 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | |||
年總量控制指標 | 噸/年 | 229噸/年 | 1395噸/年 | |||
規定排放限值 | 20 mg/m3 | 100mg/m3 | 320mg/m3 | |||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
8月21日 | 3.49mg/m3 | 8.05mg/m3 | 233.38mg/m3 |
廢氣排放口編號位置1 | 煤磨成品袋收塵器 | 監測單位和方式 | 深圳世標檢測認證股份有限公司 | |||
執行的排放標準 | 《水泥工業大氣污染物排放標準》(GB4915-2013)水泥制造 | 排放方式和排放去向 | 經收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 粉塵 | |||||
年總量控制指標 | 噸/年 | |||||
規定排放限值 | 20 mg/m3 | |||||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
7月18日 | 2.4mg/m3 |
廢氣排放口編號位置1 | 1# 水泥磨成品袋收塵器 | 監測單位和方式 | 深圳世標檢測認證股份有限公司 | |||
執行的排放標準 | 《水泥工業大氣污染物排放標準》(GB4915-2013)水泥制造 | 排放方式和排放去向 | 經收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 粉塵 | |||||
年總量控制指標 | 噸/年 | |||||
規定排放限值 | 10mg/m3 | |||||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
7月18日 | 2.4mg/m3 |
廢氣排放口編號位置1 | 2#水泥磨成品袋收塵器 | 監測單位和方式 | 深圳世標檢測認證股份有限公司 | |||
執行的排放標準 | 《水泥工業大氣污染物排放標準》(GB4915-2013)水泥制造 | 排放方式和排放去向 | 經收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 粉塵 | |||||
年總量控制指標 | 噸/年 | |||||
規定排放限值 | 10 mg/m3 | |||||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
7月18日 | 2.8mg/m3 |
廢氣排放口編號位置1 | 石灰石破碎袋收塵器 | 監測單位和方式 | 深圳世標檢測認證股份有限公司 | |||
執行的排放標準 | 《水泥工業大氣污染物排放標準》(GB4915-2013)水泥制造 | 排放方式和排放去向 | 經收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 粉塵 | |||||
年總量控制指標 | 噸/年 | |||||
規定排放限值 | 10 mg/m3 | |||||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
7月18日 | 4.2mg/m3 |
廢氣排放口編號位置1 | 1#包裝機袋收塵器 | 監測單位和方式 | 深圳世標檢測認證股份有限公司 | |||
執行的排放標準 | 《水泥工業大氣污染物排放標準》(GB4915-2013)水泥制造 | 排放方式和排放去向 | 經收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 粉塵 | |||||
年總量控制指標 | 噸/年 | |||||
規定排放限值 | 10 mg/m3 | |||||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
7月18日 | 2.2mg/m3 |
廢氣排放口編號位置1 | 2#包裝機袋收塵器 | 監測單位和方式 | 深圳世標檢測認證股份有限公司 | |||
執行的排放標準 | 《水泥工業大氣污染物排放標準》(GB4915-2013)水泥制造 | 排放方式和排放去向 | 經收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 粉塵 | |||||
年總量控制指標 | 噸/年 | |||||
規定排放限值 | 10 mg/m3 | |||||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
7月18日 | 1.8mg/m3 |
廢氣排放口編號位置1 | 3#包裝機袋收塵器 | 監測單位和方式 | 深圳世標檢測認證股份有限公司 | |||
執行的排放標準 | 《水泥工業大氣污染物排放標準》(GB4915-2013)水泥制造 | 排放方式和排放去向 | 經收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 粉塵 | |||||
年總量控制指標 | 噸/年 | |||||
規定排放限值 | 10 mg/m3 | |||||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
7月18日 | 1.6 mg/m3 |
廢氣排放口編號位置1 | 4#包裝機袋收塵器 | 監測單位和方式 | 深圳世標檢測認證股份有限公司 | |||
執行的排放標準 | 《水泥工業大氣污染物排放標準》(GB4915-2013)水泥制造 | 排放方式和排放去向 | 經收集后高空集中排放 | |||
大氣污染物名稱 | 粉塵 | |||||
年總量控制指標 | 噸/年 | |||||
規定排放限值 | 10 mg/m3 | |||||
監測時間\實際排放濃度 | ||||||
7月18日 | 1.6mg/m3 |
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008)2-3類區 | 規定排放限值 | 晝間≤65dB,夜間≤55dB |
排放方式 | 廠界東北外1米 | 實際監測數值 | 晝間:61.7dB,夜間:52.9dB |
廠界東南外1米 | 實際監測數值 | 晝間:63.4dB,夜間:52.8dB | |
廠界西南外1米 | 實際監測數值 | 晝間:57.6dB,夜間:47.7dB | |
廠界西北外1米 | 實際監測數值 | 晝間:60.9dB,夜間:53.6dB | |
廠界南面居民區邊界1米處 | 實際監測數值 | 晝間:51.9dB,夜間:40.7dB | |
廠界西南面居民區邊界1米處 | 實際監測數值 | 晝間:54.8dB,夜間:50.1dB | |
注:廠界西和南側靠近省道S369車流量大,噪音大 |
監測方式 | 委托第三方監測機構 | 委托監測機構名稱 | 廣東新創華科環保股份有限公司 |
監測季度報告 | 2019年第三季度監測年度報告電子版連接 |
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
布袋收塵器 | 64套 | 2010年10月 | 脈沖袋式除塵 | 處理風量2349056 m³/h | 處理風量2349056 m³/h | 與生產設備同步運行 | 正 常 |
治理設施名稱 | 投運日期 | 處理工藝 |
設計處理 能力 |
實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
設備降噪 | 2010.10 | 對于磨機、破碎機等設備運行時振動產生的噪聲,磨機使用帶有阻尼效果的耐磨襯板;提高電機裝配精度,降低機械噪聲;設備基礎的隔振、減振。 | 與設備運轉同步運行 | 正常 | ||
設備降噪 | 2010.10 | 對于屬于空氣動力產生噪聲的設備,如電機、高噪聲風機、空壓機、余熱發電汽輪機和發電機等設備設置于封閉隔聲車間內,在設備上或隔聲間內部墻面安裝吸聲材料、安裝隔聲罩等方式降噪;在風機進、出口和循環水冷卻塔進風口安裝消聲器,風機和管道采用軟連接,冷卻塔旁安裝隔聲屏障;非標管道進行巖棉保溫隔音。 | ||||
設備降噪 | 2010.10 | 利用建筑物、構筑物來阻隔聲波的傳播。如強噪聲源車間采用封閉式廠房,同時采取車間外綠化,以其屏蔽作用使噪聲受到不同程度的隔絕。 | ||||
隔音屏 | 2016年7月 | 隔檔、密閉隔音操作 | 減少22 dB | 減少20dB | 與設備運轉同步運行 | 正常 |
行政許可名稱 | 項目文件名稱 | 制作或審批單位 | 文號 | 內容說明 |
項目環保預審意見 | 《關于華潤水泥(羅定)有限公司2×4500t/d熟料建設項目環保預審意見》 | 云浮市環境保護局 | 審核時間:2010年4月2日 | 取得云浮市環境保護局的環保預審意見 |
項目開展前期工作函 | 《關于對華潤水泥(羅定)有限公司2條日產4500噸新型干法水泥熟料生產線項目意見的函》 | 廣東省環境保護廳 | 粵環函【2010】402號 | 廣東省環境保護廳同意項目開展前期工作 |
項目開展前期工作函 | 《關于同意華潤水泥(羅定)有限公司2條日產4500噸新型干法水泥熟料生產線項目開展前期工作的函》 | 廣東省發展和改革委員會 |
粵發改產業函[2010]948號 |
廣東省發展和改革委員會批準開展前期工作,待環保、安全、土地、節能等前置性文件具備后再按國家有關規定申報審核 |
項目成立 | 華潤水泥(羅定)有限公司注冊成立 | 成立日期:2010.6.13 | ||
項目備案證取得 | 華潤水泥(羅定)有限公司2條新型干法熟料水泥生產線項目取得廣東省企業投資項目備案證,備案的建設內容為建成一條日產4500噸、在建一條日產5000噸水泥熟料生產線及配套余熱發電和垃圾焚燒一體化項目 | 廣東省發展和改革委員會 | 備案證編號:2015-440000-30-03-008743 | |
環境影響報告書編寫 | 華潤水泥(羅定)有限公司已建成4500t/d熟料新型干法水泥生產線現狀環境影響報告書 | 廣東省環境保護職業技術學校 | 已編制并備案 | |
項目環保備案 | 廣東省環境保護廳關于華潤水泥(羅 定)有限公司4500t/d熟 料新型干法水泥生產線項目環保備案的函 | 廣東省環境保護廳 | 粵環審【2016】581號 | |
排污許可證 | 云浮市環境保護局 | 2017.11.26 | 91445300557251034D001P | 附件鏈接:華潤水泥(羅定)有限公司排污許可證正本 |
突發環境事件應急預案 |
已制訂《華潤水泥(羅定)有限公司突發環境事件應急預案》,并在云浮市環境保護局備案, 備案編號:445381-2016-005-L 附件鏈接: 《華潤水泥(羅定)有限公司突發環境事件應急預案》電子版(點擊打開); |
環境風險防范工作開展情況 | 正確應對突發性環境污染、生態破壞等原因造成的局部或區域環境污染事故,確保事故發生時能快速有效的進行現場應急處理、處置,保護廠區及周邊環境,防止突發性環境污染事故 |
突發環境事件發生及處置情況 | 無突發環境事件 |
落實整改要求情況 | 公司每年年組織一次消防應急演練,每年組織環境污染事故應急演練。演練安全環保部統一組織,編制應急救援預案,確定參加演練的人員、部門及內容等,公司生產部及應急小組成員協助。 |
認證項目名稱 | 認證單位 | 認證時間 | 認證結果 | 認證文件文號 |
繳納排污費情況 | 2019年第三季度環保稅由地稅統一征收,已繳納. |
履行社會責任情況 | 公司嚴格遵守環保法律法規,每年對生產線收塵設備系統進行技術改造及定期檢修更換收塵濾袋等工作,達到了水泥工業大氣污染物排放標準,降低了粉塵污染物排放,做到了達標排放。 |
環保方針和年度環保目標及成效 |
環境保護方針:遵規守法、全員參與、綜合利用、協同處置 年度環境保護目標及成效:對生產線收塵設備系統進行技術改造,淘汰了落后的設備,啟用先進的生產設備和環保設備,降低了粉塵污染物的排放。依靠科技進步,促進環境保護落實環保責任制,促進環保常態化管理,確保環保設施運行正常,在環保的大前提下,公司按照在“思想上環保工作一刻不能放松、在行動上環保工作一絲不能馬虎”的理念努力做好環保工作,積極參與環境治理,為保護環境盡一份社會責任。 |
環保設備維修費用情況 | 2019年1-9月環保投入費用643.92萬元 |
年度環境違法情況 | 無 |
年度環境獎勵情況 | 無 |