單 位 名 稱 | 華潤水泥(彌渡)有限公司 | 組 織 機 構 代 碼 | 91532900676575293M |
單 位 地 址 | 大理州彌渡縣寅街鎮蔡家地 | 地 理 位 置 | 東經100°33′04″ 北緯25°17′17″ |
法 定 代 表 人 | 紀友紅 | 郵 政 編 碼 | 675603 |
環 保 負 責 人 | 計樹紅 | 聯 系 電 話 | (0872)8378777 |
行 業 類 別 | 水泥制造業:C3111 | 電 子 郵 箱 | [email protected] |
生 產 周 期 | 310天 | 污染源管理級別 | 省控 |
單 位 簡 介 | 華潤水泥(彌渡)有限公司現有2300噸/日及4000噸/日熟料水泥生產線,設計年產水泥300萬噸。兩條生產線均配套建設煙氣脫硝系統,NOx達標排放。并配套建設12MW純低溫余熱發電系統,實現節能目標。生活廢水經污水處理站處理達標后回收用于綠化及道路灑水抑塵,不外排。 |
項 目 名 稱 | 主要產品及生產規模 | 生 產 工 藝 | 排放污染物種類 |
2300t/d熟料新型干法水泥生產線 | 熟料71.3萬噸/年,水泥100萬噸/年 | 新型干法工藝 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
4000t/d熟料新型干法水泥生產線 | 熟料124萬噸/年,水泥200萬噸/年 | 新型干法工藝 | 顆粒物、二氧化硫、氮氧化物 |
監測單位和方式 | 云南升環檢測技術有限公司監測 自行委托 煙氣連續在線監測系統 | ||||||||
執行的排放標準 | 《水泥工業大氣污染物排放標準》(GB4915-2013)(DB44/818-2010) | ||||||||
排放方式和排放去向 | 經布袋除塵器收集后高空集中排放 | ||||||||
廢氣排放口編號 | 排放口位置 | 大氣污染物名稱 | 總量控制指標(噸/年) | 規定排放限值(mg/m3) | 2019年監測情況 | 全年實際排放濃度(mg/m3)平均值 | |||
第一季度監測實際排放濃度(mg/m3) (監測時間3月20-24日) |
第二季度監測實際排放濃度(mg/m3) (監測時間6月23日-6月27日) |
第三季度監測實際排放濃度(mg/m3) (監測時間8月16日-8月20日) |
第四季度監測實際排放濃度(mg/m3) (監測時間) |
||||||
DA-033 | 1#生產線窯頭 | 顆粒物 | / | 30 | 16.7 | 17.7 | 16.2 | ||
DA-063 | 2#生產線窯頭 | 顆粒物 | / | 30 | 停窯 | 停窯 | 停窯 | ||
DA-029 | 1#生產線窯尾 | 顆粒物 | / | 30 | 10.8 | 11.4 | 12.9 | ||
二氧化硫 | 74.26 | 200 | 5.3 | 6.5 | 7 | ||||
氮氧化物 | 759 | 400 | 214 | 199 | 207 | ||||
氟化物 | / | 5 | 0.257 | 0.246 | 1.109 | ||||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 0.00426 | 0.00345 | 0.00089 | ||||
氨 | / | 10 | 1.29 | 1.54 | 1.63 | ||||
DA-062 | 2#生產線窯尾 | 顆粒物 | / | 30 | 停窯 | 停窯 | 停窯 | ||
二氧化硫 | 88.65 | 100 | 停窯 | 停窯 | 停窯 | ||||
氮氧化物 | 1320 | 400 | 停窯 | 停窯 | 停窯 | ||||
氟化物 | / | 5 | 停窯 | 停窯 | 停窯 | ||||
汞及其化合物 | / | 0.05 | 停窯 | 停窯 | 停窯 | ||||
氨 | / | 10 | 停窯 | 停窯 | 停窯 | ||||
DA-034 | 1#煤磨 | 顆粒物 | / | 30 | 9.1 | 9.1 | 9.3 | ||
DA-067 | 2#煤磨 | 顆粒物 | / | 30 | 停運 | 停運 | 停運 | ||
DA-021 | 1#水泥磨 | 顆粒物 | / | 20 | 5.1 | 5.3 | 5.2 | ||
DA-017 | 2#水泥磨 | 顆粒物 | / | 20 | 14.2 | 15 | 14.7 | ||
DA-086 | 3#水泥磨 | 顆粒物 | / | 20 | 停運 | 停運 | 停運 | ||
DA-089 | 4#水泥磨 | 顆粒物 | / | 20 | 停運 | 停運 | 停運 | ||
DA-042 | 1#包裝機 | 顆粒物 | / | 20 | 3.6 | 3.4 | 3 | ||
DA-043 | 2#包裝機 | 顆粒物 | / | 20 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | ||
DA-098 | 3#包裝機 | 顆粒物 | / | 20 | 停運 | 停運 | 停運 | ||
DA-001 | 1#石灰石破碎機 | 顆粒物 | / | 20 | 7 | 7.3 | 6.5 |
污染物名稱 | 總量指標(t/a) | 2019年1-3季度排放總量(t/a) |
顆粒物 | 455.93 | 48.27 |
二氧化硫 | 162.91 | 4.08 |
氮氧化物 | 2079 | 434.72 |
執行的排放標準 | 《工業企業廠界環境噪聲排放標準》(GB12348-2008號) | 排放方式 | 無組織排放 | |||||
監測單位和方式 | 云南升環檢測技術有限公司監測 自行委托 | 規定排放限值 | 晝間≤ 65 分貝,夜間≤ 55分貝 | |||||
監測地點 | 監測時間(3月20日) | 監測時間(6月23日) | 監測時間(8月16日) | 監測時間() | ||||
晝間(分貝) | 夜間(分貝) | 晝間(分貝) | 夜間(分貝) | 晝間(分貝) | 夜間(分貝) | 晝間(分貝) | 夜間(分貝) | |
廠界東面 | 56.1 | 48.1 | 56.6 | 47.1 | 56.3 | 46.8 | ||
廠界南面 | 54.9 | 46.2 | 54.6 | 46.6 | 53.8 | 45.6 | ||
廠界西面 | 55.9 | 48.0 | 56.2 | 47.1 | 57.3 | 47.2 | ||
廠界北面 | 55.1 | 48.0 | 54.9 | 48.1 | 55.2 | 47.9 |
固體(危險)名稱 | 固廢類別 | 廢物代碼 | 產 生 量 | 轉 移 量 | 貯存量 | 處置或者回收情況 | 危廢管理計劃 |
廢機油 |
HW08廢礦物油 與含礦物油廢物 |
900-249-08 | 11.98噸/年 | 11.98噸/年 | 0噸/年 | 委托有資質單位處理 | |
廢油桶 | 含有或沾染毒性、感染性危險廢物的廢棄包裝物、容器 | 900-041-09 | 4.26噸/年 | 4.26噸/年 | 0噸/年 | 委托有資質單位處理 |
附件:《華潤水泥(彌渡)有限公司2019年危險廢物管理計劃》 |
廢鉛酸電池 | 廢棄的鉛蓄電池 | 900-044-49 | 1.22噸/年 | 1.22噸/年 | 0噸/年 | 委托有資質單位處理 |
監測單位和方式 | 云南升環檢測技術有限公司監測 自行委托 | 監 測 點 位 圖 | 東經100°33′04″ 北緯25°17′17″ |
監測季度報告 |
1、附件:《華潤水泥(彌渡)有限公司2019年第一季度監測報告》 2、附件:《華潤水泥(彌渡)有限公司2019年第二季度監測報告》 3、附件:《華潤水泥(彌渡)有限公司2019年第三季度監測報告》 |
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
生活污水處理站 | 1套 | 2011年6月 | 二級生化處理工藝 | 120噸/天 | 40噸/天 | 8小時/天 | 正常 |
治 理 設 施 名 稱 | 數 量 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
脫硝系統 | 2套 | 2014年 10 月 | SNCR脫硝工藝 | 2400L/h | 1600L/h | 24小時/天 | 正常 |
窯尾除塵系統 | 2套 | 2011年6月 | 布袋除塵工藝 | 600000m3/h | 500000m3/h | 24小時/天 | 正常 |
窯頭除塵系統 | 2套 | 2011年6月 | 布袋除塵工藝 | 500000m3/h | 300000m3/h | 24小時/天 | 正常 |
治 理 設 施 名 稱 | 投 運 日 期 | 處 理 工 藝 | 設計能力 | 實際處理量 | 運行時間 | 運行情況 |
消聲器 | 2011年6 月 | 降低風機風口、風管風口的空氣動力性噪聲 | 減少10分貝 | 減少7分貝 | 24小時/天 | 正常 |
廠房密閉 | 2011年6月 | 隔檔、密閉隔音操作 | 減少10分貝 | 減少7分貝 | 24小時/天 | 正常 |
行政許可名稱 | 項 目 文 件 名 稱 | 制作或審批單位 | 文 號 | 內 容 說 明 |
項目環評報告 |
華潤水泥(彌渡)有限公司2300t/d熟料新型干法水泥生產線項目環境影響報告書 華潤水泥(彌渡)有限公司4000t/d熟料新型干法水泥生產線建設項目環境影響報告書 |
云南省環境科學研究院 |
編寫日期: 2008年8月 2012年8月 |
因涉商業秘密和文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
環評報告批復文件 |
關于華潤水泥(彌渡)有限公司2300t/d熟料新型干法水泥生產線項目環境影響報告書的批復 華潤水泥(彌渡)有限公司400t/d熟料新型干法水泥生產線建設項目環境影響報告書批復 |
云南省環境保護廳 |
云環許準 [2008]111號 云環審 [2012]234號 |
因文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
治理設施驗收意見 |
關于華潤水泥(彌渡)有限公司2300t/d熟料新型干法水泥生產線項目竣工環境保護驗收意見 關于華潤水泥(彌渡)有限公司4000t/d熟料新型干法水泥生產線項目竣工環境保護驗收意見的函 |
云南省環境保護廳 |
云環驗[2012]32號 云環函[2016]452號 |
因文件太大,需要者與單位聯系,依申請提供復印件。 |
排污許可證 | 云南省污染物排放許可證 | 大理州環境保護局 | 91532900676575293M001P | 需要者與單位聯系,依申請提供掃描件。 |
突發環境事件應急預案 |
已制訂《華潤水泥(彌渡)有限公司突發環境事件應急預案》,并于2017年8月 31日在彌渡縣環境保護局備案, 備案編號:532925-2017-08-L 附件鏈接:《華潤水泥(彌渡)有限公司突發環境事件應急預案》 |
環境風險評估情況 |
已制訂《華潤水泥(彌渡)有限公司環境風險評估報告》,并于 2017 年 8月31日于彌渡縣環境保護局備案; 附件鏈接:《華潤水泥(彌渡)有限公司環境風險評估報告》 |
環境風險防范工作開展情況 | 每年按《華潤水泥(彌渡)有限公司突發環境事件應急預案》要求開展突發環境事件應急演練,2019年2月15日開展氨水泄漏突發環境應急演練。 |
突發環境事件發生及處置情況 | 無 |
落實整改要求情況 | 無 |
認證項目名稱 | 認證單位 | 認證時間 | 認證結果 | 認證文件文號 |
ISO14001環境管理體系認證 | 北京國建聯信環境認證中心 | 2016年度 | 通過 | 02516E20020R1M |
清潔生產審核 | 大理州環保局 | 2016年度 | 通過 | 大環發(2016)79號 |
參加環境污染責任保險情況 | 無 |
繳納排污費(稅)情況 | 2019年度1-3季度共繳納排污稅131.0391萬元。 |
履行社會責任情況 | 公司嚴格遵守環保法律法規,嚴格執行國際污染物排放標準,降低污染物排放。 |
環保方針和年度環保目標及成效 |
環境保護方針:遵規守法、達標排放、清潔生產、節能減排、污染預防、持續發展 2019年度環境保護目標及成效:顆粒物排放限值20-30mg/m3,二氧化硫排放限值100mg/m3,氮氧化物排放限值260-400mg/m3;公司本年度污染物排放濃度均在目標范圍之內,未出現污染物超標現象。 |
環保投資和環境技術開發情況 | 無 |
廢棄產品的回收利用情況 | 2019年回收11.98噸廢機油,回收175噸耐火磚綜合利用于水泥混合材。 |
年度資源消耗總量 | 電8225.64萬度/年,煤10.36萬 噸/年,水81.35萬噸/年。 |
年度環境違法情況 | 無 |
年度環境獎勵情況 | 無 |
年度環境報告 | 無 |